//rtl8192e version = 58
// Format:							
//							
// 		Note: The order of the tables MUST match the definition in WLAN driver.
//							
//		Power Limit Table Parameter Definition					
//		Band:			2.4G/5G		
//		Bandwidth:		20/40/80/160 MHZ			
//		RF Path:		1/2/3/4 Transmit RF			
//		Rate Section:	CCK/OFDM/HT/VHT				
//		Regulation: 	FCC/ETSI/MKK				
//							
//		Description:					
//		1. IF in 1T test
//		2. power is real dBm.					
//		3. // is for comment.					
//							
// 		NA is non-release channle.					
//							
//							
//Table 1: ===========================================							
//							
##	2.4G, 20M, 1T, CCK, //(1M;2M;5.5M;11M)						
##	START
##	#3#	FCC	ETSI	MKK	
CH01	15	16	16	
CH02	15	16	16	
CH03	15	16	16	
CH04	15	16	16	
CH05	15	16	16	
CH06	15	16	16	
CH07	15	16	16	
CH08	15	16	16	
CH09	14	16	16	
CH10	14	16	16	
CH11	14	16	16	
CH12	NA	16	16	
CH13	NA	16	16	
CH14	NA	NA	16	
##	END						
//							
//Table 2: ===========================================							
//							
##	2.4G, 20M, 2T, CCK, //(1M;2M;5.5M;11M)						
##	START
##	#3#	FCC	ETSI	MKK	
CH01	12	11	13	
CH02	12	11	13	
CH03	12	11	13	
CH04	12	11	13	
CH05	12	11	13	
CH06	12	11	13	
CH07	12	11	13	
CH08	12	11	13	
CH09	11	11	13	
CH10	11	11	13	
CH11	11	11	13	
CH12	NA	11	13	
CH13	NA	11	13	
CH14	NA	NA	13	
##	END						
//							
//Table 3: ===========================================							
//							
##	2.4G, 20M, 1T, OFDM, //(6M;9M;12M;18M;24M;36M;48M;54M)						
##	START
##	#3#	FCC	ETSI	MKK	
CH01	15	14	14	
CH02	15	14	14	
CH03	15	16	17	
CH04	15	16	17	
CH05	15	16	17	
CH06	15	16	17	
CH07	15	16	17	
CH08	15	16	17	
CH09	15	14	14	
CH10	15	14	14	
CH11	15	14	14	
CH12	NA	14	14	
CH13	NA	14	14	
CH14	NA	NA	NA	
##	END						
//							
//Table 4: ===========================================							
//							
##	2.4G, 20M, 2T, OFDM, //(6M;9M;12M;18M;24M;36M;48M;54M)						
##	START
##	#3#	FCC	ETSI	MKK	
CH01	13	13	14	
CH02	13	13	14	
CH03	14	13	14	
CH04	14	13	14	
CH05	14	13	14	
CH06	14	13	14	
CH07	14	13	14	
CH08	14	13	14	
CH09	14	13	14	
CH10	14	13	14	
CH11	14	13	14	
CH12	NA	13	14	
CH13	NA	13	14	
CH14	NA	NA	NA	
##	END				
//
//Table 5: ===========================================							
//
##	2.4G, 20M, 1T, HT, //(MCS0~MCS7)						
##	START
##	#3#	FCC	ETSI	MKK	
CH01	15	14	14	
CH02	15	14	14	
CH03	15	16	17	
CH04	15	16	17	
CH05	15	16	17	
CH06	15	16	17	
CH07	15	16	17	
CH08	15	16	17	
CH09	15	14	14	
CH10	15	14	14	
CH11	15	14	14	
CH12	NA	14	14	
CH13	NA	14	14	
CH14	NA	NA	NA	
##	END						
//							
//Table 6: ===========================================							
//							
##	2.4G, 20M, 2T, HT, //(MCS0~MCS7)						
##	START
##	#3#	FCC	ETSI	MKK	
CH01	14	13	14	
CH02	14	13	14	
CH03	14	13	15	
CH04	14	13	15	
CH05	14	13	15	
CH06	14	13	15	
CH07	14	13	15	
CH08	14	13	15	
CH09	13	13	14	
CH10	13	13	14	
CH11	13	13	14	
CH12	NA	13	14	
CH13	NA	13	14	
CH14	NA	NA	NA	
##	END						
//							
//Table 7: ===========================================							
//							
##	2.4G, 20M, 2T, HT, //(MCS8~MCS15)						
##	START
##	#3#	FCC	ETSI	MKK	
CH01	14	13	13	
CH02	14	13	13	
CH03	14	13	15	
CH04	14	13	15	
CH05	14	13	15	
CH06	14	13	15	
CH07	14	13	15	
CH08	14	13	15	
CH09	13	13	13	
CH10	13	13	13	
CH11	13	13	13	
CH12	NA	13	13	
CH13	NA	13	13	
CH14	NA	NA	NA	
##	END						
//							
//Table 8: ===========================================							
//							
##	2.4G, 40M, 1T, HT, //(MCS0~MCS7)						
##	START
##	#3#	FCC	ETSI	MKK	
CH01	NA	NA	NA	
CH02	NA	NA	NA	
CH03	14	14	14	
CH04	14	14	14	
CH05	14	14	14	
CH06	15	16	15	
CH07	15	16	15	
CH08	15	16	15	
CH09	14	14	14	
CH10	14	14	14	
CH11	14	14	14	
CH12	NA	NA	NA	
CH13	NA	NA	NA	
CH14	NA	NA	NA	
##	END						
//							
//Table 9: ===========================================							
//							
##	2.4G, 40M, 2T, HT, //(MCS0~MCS7)						
##	START
##	#3#	FCC	ETSI	MKK	
CH01	NA	NA	NA	
CH02	NA	NA	NA	
CH03	10	13	13	
CH04	10	13	13	
CH05	10	13	13	
CH06	14	13	13	
CH07	14	13	13	
CH08	14	13	13	
CH09	11	13	13	
CH10	11	13	13	
CH11	11	13	13	
CH12	NA	NA	NA	
CH13	NA	NA	NA	
CH14	NA	NA	NA	
##	END						
//							
//Table 10: ===========================================							
//							
##	2.4G, 40M, 2T, HT, //(MCS8~MCS15)						
##	START
##	#3#	FCC	ETSI	MKK	
CH01	NA	NA	NA	
CH02	NA	NA	NA	
CH03	13	13	13	
CH04	13	13	13	
CH05	13	13	13	
CH06	14	13	13	
CH07	14	13	13	
CH08	14	13	13	
CH09	13	13	13	
CH10	13	13	13	
CH11	13	13	13	
CH12	NA	NA	NA	
CH13	NA	NA	NA	
CH14	NA	NA	NA	
##	END						
