blob: 83bb894cb87ccb58f30c04db1ae8677b43213f44 [file] [log] [blame]
rjw6c1fd8f2022-11-30 14:33:01 +08001/*****************************************************************************
2* Copyright Statement:
3* --------------------
4* This software is protected by Copyright and the information contained
5* herein is confidential. The software may not be copied and the information
6* contained herein may not be used or disclosed except with the written
7* permission of MediaTek Inc. (C) 2012
8*
9* BY OPENING THIS FILE, BUYER HEREBY UNEQUIVOCALLY ACKNOWLEDGES AND AGREES
10* THAT THE SOFTWARE/FIRMWARE AND ITS DOCUMENTATIONS ("MEDIATEK SOFTWARE")
11* RECEIVED FROM MEDIATEK AND/OR ITS REPRESENTATIVES ARE PROVIDED TO BUYER ON
12* AN "AS-IS" BASIS ONLY. MEDIATEK EXPRESSLY DISCLAIMS ANY AND ALL WARRANTIES,
13* EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OF
14* MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NONINFRINGEMENT.
15* NEITHER DOES MEDIATEK PROVIDE ANY WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THE
16* SOFTWARE OF ANY THIRD PARTY WHICH MAY BE USED BY, INCORPORATED IN, OR
17* SUPPLIED WITH THE MEDIATEK SOFTWARE, AND BUYER AGREES TO LOOK ONLY TO SUCH
18* THIRD PARTY FOR ANY WARRANTY CLAIM RELATING THERETO. MEDIATEK SHALL ALSO
19* NOT BE RESPONSIBLE FOR ANY MEDIATEK SOFTWARE RELEASES MADE TO BUYER'S
20* SPECIFICATION OR TO CONFORM TO A PARTICULAR STANDARD OR OPEN FORUM.
21*
22* BUYER'S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY AND MEDIATEK'S ENTIRE AND CUMULATIVE
23* LIABILITY WITH RESPECT TO THE MEDIATEK SOFTWARE RELEASED HEREUNDER WILL BE,
24* AT MEDIATEK'S OPTION, TO REVISE OR REPLACE THE MEDIATEK SOFTWARE AT ISSUE,
25* OR REFUND ANY SOFTWARE LICENSE FEES OR SERVICE CHARGE PAID BY BUYER TO
26* MEDIATEK FOR SUCH MEDIATEK SOFTWARE AT ISSUE.
27*
28* THE TRANSACTION CONTEMPLATED HEREUNDER SHALL BE CONSTRUED IN ACCORDANCE
29* WITH THE LAWS OF THE STATE OF CALIFORNIA, USA, EXCLUDING ITS CONFLICT OF
30* LAWS PRINCIPLES. ANY DISPUTES, CONTROVERSIES OR CLAIMS ARISING THEREOF AND
31* RELATED THERETO SHALL BE SETTLED BY ARBITRATION IN SAN FRANCISCO, CA, UNDER
32* THE RULES OF THE INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE (ICC).
33*
34*****************************************************************************/
35
36/*******************************************************************************
37 *
38 * Filename:
39 * ---------
40 * amr_table.c
41 *
42 * Project:
43 * --------
44 * MAUI
45 *
46 * Description:
47 * ------------
48 * Various tables for AMR and AMR-WB speech codec.
49 *
50 * Author:
51 * -------
52 * -------
53 * -------
54 *
55 *==============================================================================
56 * HISTORY
57 * Below this line, this part is controlled by PVCS VM. DO NOT MODIFY!!
58 *------------------------------------------------------------------------------
59 * removed!
60 * removed!
61 * removed!
62 *
63 * removed!
64 * removed!
65 * removed!
66 *
67 * removed!
68 * removed!
69 * removed!
70 *
71 * removed!
72 * removed!
73 * removed!
74 *
75 * removed!
76 * removed!
77 * removed!
78 *
79 * removed!
80 * removed!
81 * removed!
82 *
83 *------------------------------------------------------------------------------
84 * Upper this line, this part is controlled by PVCS VM. DO NOT MODIFY!!
85 *==============================================================================
86 *******************************************************************************/
87
88#include "kal_general_types.h"
89
90
91static const kal_uint8 AMR1220[244] = { /* 12.2 kbps */
92 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
93 10, 11, 12, 13, 14, 23, 15, 16, 17, 18,
94 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 38,
95 141, 39, 142, 40, 143, 41, 144, 42, 145, 43,
96 146, 44, 147, 45, 148, 46, 149, 47, 97, 150,
97 200, 48, 98, 151, 201, 49, 99, 152, 202, 86,
98 136, 189, 239, 87, 137, 190, 240, 88, 138, 191,
99 241, 91, 194, 92, 195, 93, 196, 94, 197, 95,
100 198, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 50, 100,
101 153, 203, 89, 139, 192, 242, 51, 101, 154, 204,
102 55, 105, 158, 208, 90, 140, 193, 243, 59, 109,
103 162, 212, 63, 113, 166, 216, 67, 117, 170, 220,
104 36, 37, 54, 53, 52, 58, 57, 56, 62, 61,
105 60, 66, 65, 64, 70, 69, 68, 104, 103, 102,
106 108, 107, 106, 112, 111, 110, 116, 115, 114, 120,
107 119, 118, 157, 156, 155, 161, 160, 159, 165, 164,
108 163, 169, 168, 167, 173, 172, 171, 207, 206, 205,
109 211, 210, 209, 215, 214, 213, 219, 218, 217, 223,
110 222, 221, 73, 72, 71, 76, 75, 74, 79, 78,
111 77, 82, 81, 80, 85, 84, 83, 123, 122, 121,
112 126, 125, 124, 129, 128, 127, 132, 131, 130, 135,
113 134, 133, 176, 175, 174, 179, 178, 177, 182, 181,
114 180, 185, 184, 183, 188, 187, 186, 226, 225, 224,
115 229, 228, 227, 232, 231, 230, 235, 234, 233, 238,
116 237, 236, 96, 199
117};
118
119static const kal_uint8 AMR1020[204] = { /* 10.2 kbps */
120 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 16, 15,
121 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 26, 27, 28,
122 29, 30, 31, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 72,
123 73, 161, 162, 65, 68, 69, 108, 111, 112, 154,
124 157, 158, 197, 200, 201, 32, 33, 121, 122, 74,
125 75, 163, 164, 66, 109, 155, 198, 19, 23, 21,
126 22, 18, 17, 20, 24, 25, 37, 36, 35, 34,
127 80, 79, 78, 77, 126, 125, 124, 123, 169, 168,
128 167, 166, 70, 67, 71, 113, 110, 114, 159, 156,
129 160, 202, 199, 203, 76, 165, 81, 82, 92, 91,
130 93, 83, 95, 85, 84, 94, 101, 102, 96, 104,
131 86, 103, 87, 97, 127, 128, 138, 137, 139, 129,
132 141, 131, 130, 140, 147, 148, 142, 150, 132, 149,
133 133, 143, 170, 171, 181, 180, 182, 172, 184, 174,
134 173, 183, 190, 191, 185, 193, 175, 192, 176, 186,
135 38, 39, 49, 48, 50, 40, 52, 42, 41, 51,
136 58, 59, 53, 61, 43, 60, 44, 54, 194, 179,
137 189, 196, 177, 195, 178, 187, 188, 151, 136, 146,
138 153, 134, 152, 135, 144, 145, 105, 90, 100, 107,
139 88, 106, 89, 98, 99, 62, 47, 57, 64, 45,
140 63, 46, 55, 56
141};
142
143static const kal_uint8 AMR0795[159] = { /* 7.95 kbps */
144 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 14, 16, 9,
145 10, 12, 13, 15, 11, 17, 20, 22, 24, 23,
146 19, 18, 21, 56, 88, 122, 154, 57, 89, 123,
147 155, 58, 90, 124, 156, 52, 84, 118, 150, 53,
148 85, 119, 151, 27, 93, 28, 94, 29, 95, 30,
149 96, 31, 97, 61, 127, 62, 128, 63, 129, 59,
150 91, 125, 157, 32, 98, 64, 130, 1, 0, 25,
151 26, 33, 99, 34, 100, 65, 131, 66, 132, 54,
152 86, 120, 152, 60, 92, 126, 158, 55, 87, 121,
153 153, 117, 116, 115, 46, 78, 112, 144, 43, 75,
154 109, 141, 40, 72, 106, 138, 36, 68, 102, 134,
155 114, 149, 148, 147, 146, 83, 82, 81, 80, 51,
156 50, 49, 48, 47, 45, 44, 42, 39, 35, 79,
157 77, 76, 74, 71, 67, 113, 111, 110, 108, 105,
158 101, 145, 143, 142, 140, 137, 133, 41, 73, 107,
159 139, 37, 69, 103, 135, 38, 70, 104, 136
160};
161
162static const kal_uint8 AMR0740[148] = { /* 7.4 kbps */
163 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
164 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 26, 87, 27,
165 88, 28, 89, 29, 90, 30, 91, 51, 80, 112,
166 141, 52, 81, 113, 142, 54, 83, 115, 144, 55,
167 84, 116, 145, 58, 119, 59, 120, 21, 22, 23,
168 17, 18, 19, 31, 60, 92, 121, 56, 85, 117,
169 146, 20, 24, 25, 50, 79, 111, 140, 57, 86,
170 118, 147, 49, 78, 110, 139, 48, 77, 53, 82,
171 114, 143, 109, 138, 47, 76, 108, 137, 32, 33,
172 61, 62, 93, 94, 122, 123, 41, 42, 43, 44,
173 45, 46, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 102, 103,
174 104, 105, 106, 107, 131, 132, 133, 134, 135, 136,
175 34, 63, 95, 124, 35, 64, 96, 125, 36, 65,
176 97, 126, 37, 66, 98, 127, 38, 67, 99, 128,
177 39, 68, 100, 129, 40, 69, 101, 130
178};
179
180static const kal_uint8 AMR0670[134] = { /* 6.7 kbps */
181 0, 1, 4, 3, 5, 6, 13, 7, 2, 8,
182 9, 11, 15, 12, 14, 10, 28, 82, 29, 83,
183 27, 81, 26, 80, 30, 84, 16, 55, 109, 56,
184 110, 31, 85, 57, 111, 48, 73, 102, 127, 32,
185 86, 51, 76, 105, 130, 52, 77, 106, 131, 58,
186 112, 33, 87, 19, 23, 53, 78, 107, 132, 21,
187 22, 18, 17, 20, 24, 25, 50, 75, 104, 129,
188 47, 72, 101, 126, 54, 79, 108, 133, 46, 71,
189 100, 125, 128, 103, 74, 49, 45, 70, 99, 124,
190 42, 67, 96, 121, 39, 64, 93, 118, 38, 63,
191 92, 117, 35, 60, 89, 114, 34, 59, 88, 113,
192 44, 69, 98, 123, 43, 68, 97, 122, 41, 66,
193 95, 120, 40, 65, 94, 119, 37, 62, 91, 116,
194 36, 61, 90, 115
195};
196
197static const kal_uint8 AMR0590[118] = { /* 5.9 kbps */
198 0, 1, 4, 5, 3, 6, 7, 2, 13, 15,
199 8, 9, 11, 12, 14, 10, 16, 28, 74, 29,
200 75, 27, 73, 26, 72, 30, 76, 51, 97, 50,
201 71, 96, 117, 31, 77, 52, 98, 49, 70, 95,
202 116, 53, 99, 32, 78, 33, 79, 48, 69, 94,
203 115, 47, 68, 93, 114, 46, 67, 92, 113, 19,
204 21, 23, 22, 18, 17, 20, 24, 111, 43, 89,
205 110, 64, 65, 44, 90, 25, 45, 66, 91, 112,
206 54, 100, 40, 61, 86, 107, 39, 60, 85, 106,
207 36, 57, 82, 103, 35, 56, 81, 102, 34, 55,
208 80, 101, 42, 63, 88, 109, 41, 62, 87, 108,
209 38, 59, 84, 105, 37, 58, 83, 104
210};
211
212static const kal_uint8 AMR0515[103] = { /* 5.15 kbps */
213 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 15, 14,
214 13, 12, 11, 10, 9, 8, 23, 24, 25, 26,
215 27, 46, 65, 84, 45, 44, 43, 64, 63, 62,
216 83, 82, 81, 102, 101, 100, 42, 61, 80, 99,
217 28, 47, 66, 85, 18, 41, 60, 79, 98, 29,
218 48, 67, 17, 20, 22, 40, 59, 78, 97, 21,
219 30, 49, 68, 86, 19, 16, 87, 39, 38, 58,
220 57, 77, 35, 54, 73, 92, 76, 96, 95, 36,
221 55, 74, 93, 32, 51, 33, 52, 70, 71, 89,
222 90, 31, 50, 69, 88, 37, 56, 75, 94, 34,
223 53, 72, 91
224};
225
226static const kal_uint8 AMR0475[95] = { /* 4.75 kbps */
227 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
228 10, 11, 12, 13, 14, 15, 23, 24, 25, 26,
229 27, 28, 48, 49, 61, 62, 82, 83, 47, 46,
230 45, 44, 81, 80, 79, 78, 17, 18, 20, 22,
231 77, 76, 75, 74, 29, 30, 43, 42, 41, 40,
232 38, 39, 16, 19, 21, 50, 51, 59, 60, 63,
233 64, 72, 73, 84, 85, 93, 94, 32, 33, 35,
234 36, 53, 54, 56, 57, 66, 67, 69, 70, 87,
235 88, 90, 91, 34, 55, 68, 89, 37, 58, 71,
236 92, 31, 52, 65, 86
237};
238
239
240static const kal_uint16 AMRWB2385[477] = { /* 23.85 kbps */
241 0, 4, 6, 145, 251, 360, 466, 7, 5, 3,
242 47, 48, 49, 50, 51, 262, 263, 264, 265, 266,
243 146, 252, 361, 467, 151, 257, 366, 472, 148, 254,
244 363, 469, 149, 255, 364, 470, 156, 371, 150, 256,
245 365, 471, 147, 253, 362, 468, 52, 2, 1, 157,
246 372, 267, 19, 21, 12, 17, 18, 20, 16, 25,
247 13, 10, 14, 24, 23, 22, 26, 8, 15, 53,
248 268, 31, 152, 153, 154, 155, 258, 259, 260, 261,
249 367, 368, 369, 370, 473, 474, 475, 476, 158, 373,
250 9, 33, 11, 159, 374, 54, 269, 28, 27, 160,
251 375, 34, 35, 29, 46, 32, 30, 55, 270, 37,
252 36, 39, 38, 40, 161, 376, 41, 42, 43, 44,
253 45, 56, 162, 271, 377, 185, 196, 174, 79, 57,
254 411, 90, 163, 305, 389, 378, 283, 68, 187, 400,
255 294, 198, 307, 92, 70, 186, 413, 176, 59, 91,
256 58, 412, 380, 165, 81, 164, 272, 175, 80, 401,
257 402, 390, 391, 197, 306, 69, 274, 273, 379, 285,
258 296, 284, 295, 188, 60, 199, 82, 93, 71, 381,
259 414, 177, 166, 456, 308, 403, 98, 76, 286, 61,
260 275, 386, 135, 423, 171, 102, 392, 204, 87, 182,
261 65, 94, 208, 124, 72, 350, 193, 313, 393, 408,
262 445, 309, 230, 419, 297, 241, 113, 219, 189, 128,
263 317, 415, 116, 328, 200, 339, 382, 434, 178, 64,
264 404, 83, 437, 223, 134, 192, 444, 112, 439, 139,
265 287, 167, 448, 212, 459, 222, 240, 233, 97, 302,
266 397, 234, 170, 276, 181, 455, 229, 438, 101, 280,
267 138, 127, 298, 117, 355, 203, 426, 95, 140, 244,
268 422, 407, 213, 129, 291, 354, 105, 245, 449, 86,
269 316, 460, 207, 353, 190, 107, 224, 427, 342, 327,
270 106, 321, 118, 123, 73, 211, 433, 218, 396, 385,
271 450, 62, 383, 349, 75, 461, 172, 331, 168, 246,
272 428, 332, 312, 201, 343, 416, 279, 63, 195, 333,
273 96, 173, 235, 288, 320, 191, 418, 84, 205, 100,
274 67, 394, 179, 344, 206, 338, 277, 405, 388, 395,
275 301, 315, 421, 183, 293, 322, 310, 384, 410, 194,
276 184, 89, 99, 103, 236, 78, 88, 77, 136, 399,
277 169, 202, 406, 125, 180, 440, 74, 387, 242, 231,
278 66, 281, 290, 141, 314, 424, 114, 85, 130, 356,
279 119, 299, 304, 398, 237, 409, 311, 417, 292, 457,
280 435, 225, 214, 209, 462, 108, 282, 446, 220, 351,
281 345, 142, 247, 329, 420, 463, 318, 300, 120, 109,
282 289, 451, 278, 441, 340, 303, 430, 215, 323, 226,
283 334, 131, 442, 248, 335, 357, 429, 324, 143, 346,
284 452, 238, 110, 216, 464, 249, 121, 431, 358, 227,
285 132, 453, 336, 425, 325, 347, 126, 104, 137, 458,
286 352, 243, 447, 115, 341, 210, 330, 221, 232, 436,
287 465, 319, 359, 111, 454, 228, 217, 122, 443, 348,
288 239, 250, 133, 144, 432, 337, 326
289};
290
291static const kal_uint16 AMRWB2305[461] = { /* 23.05 kbps */
292 0, 4, 6, 145, 247, 352, 454, 7, 5, 3,
293 47, 48, 49, 50, 51, 254, 255, 256, 257, 258,
294 146, 248, 353, 455, 151, 253, 358, 460, 148, 250,
295 355, 457, 149, 251, 356, 458, 152, 359, 150, 252,
296 357, 459, 147, 249, 354, 456, 52, 2, 1, 153,
297 360, 259, 19, 21, 12, 17, 18, 20, 16, 25,
298 13, 10, 14, 24, 23, 22, 26, 8, 15, 53,
299 260, 31, 154, 361, 9, 33, 11, 155, 362, 54,
300 261, 28, 27, 156, 363, 34, 35, 29, 46, 32,
301 30, 55, 262, 37, 36, 39, 38, 40, 157, 364,
302 41, 42, 43, 44, 45, 56, 158, 263, 365, 181,
303 192, 170, 79, 57, 399, 90, 159, 297, 377, 366,
304 275, 68, 183, 388, 286, 194, 299, 92, 70, 182,
305 401, 172, 59, 91, 58, 400, 368, 161, 81, 160,
306 264, 171, 80, 389, 390, 378, 379, 193, 298, 69,
307 266, 265, 367, 277, 288, 276, 287, 184, 60, 195,
308 82, 93, 71, 369, 402, 173, 162, 444, 300, 391,
309 98, 76, 278, 61, 267, 374, 135, 411, 167, 102,
310 380, 200, 87, 178, 65, 94, 204, 124, 72, 342,
311 189, 305, 381, 396, 433, 301, 226, 407, 289, 237,
312 113, 215, 185, 128, 309, 403, 116, 320, 196, 331,
313 370, 422, 174, 64, 392, 83, 425, 219, 134, 188,
314 432, 112, 427, 139, 279, 163, 436, 208, 447, 218,
315 236, 229, 97, 294, 385, 230, 166, 268, 177, 443,
316 225, 426, 101, 272, 138, 127, 290, 117, 347, 199,
317 414, 95, 140, 240, 410, 395, 209, 129, 283, 346,
318 105, 241, 437, 86, 308, 448, 203, 345, 186, 107,
319 220, 415, 334, 319, 106, 313, 118, 123, 73, 207,
320 421, 214, 384, 373, 438, 62, 371, 341, 75, 449,
321 168, 323, 164, 242, 416, 324, 304, 197, 335, 404,
322 271, 63, 191, 325, 96, 169, 231, 280, 312, 187,
323 406, 84, 201, 100, 67, 382, 175, 336, 202, 330,
324 269, 393, 376, 383, 293, 307, 409, 179, 285, 314,
325 302, 372, 398, 190, 180, 89, 99, 103, 232, 78,
326 88, 77, 136, 387, 165, 198, 394, 125, 176, 428,
327 74, 375, 238, 227, 66, 273, 282, 141, 306, 412,
328 114, 85, 130, 348, 119, 291, 296, 386, 233, 397,
329 303, 405, 284, 445, 423, 221, 210, 205, 450, 108,
330 274, 434, 216, 343, 337, 142, 243, 321, 408, 451,
331 310, 292, 120, 109, 281, 439, 270, 429, 332, 295,
332 418, 211, 315, 222, 326, 131, 430, 244, 327, 349,
333 417, 316, 143, 338, 440, 234, 110, 212, 452, 245,
334 121, 419, 350, 223, 132, 441, 328, 413, 317, 339,
335 126, 104, 137, 446, 344, 239, 435, 115, 333, 206,
336 322, 217, 228, 424, 453, 311, 351, 111, 442, 224,
337 213, 122, 431, 340, 235, 246, 133, 144, 420, 329,
338 318
339};
340
341static const kal_uint16 AMRWB1985[397] = { /* 19.85 kbps */
342 0, 4, 6, 129, 215, 304, 390, 7, 5, 3,
343 47, 48, 49, 50, 51, 222, 223, 224, 225, 226,
344 130, 216, 305, 391, 135, 221, 310, 396, 132, 218,
345 307, 393, 133, 219, 308, 394, 136, 311, 134, 220,
346 309, 395, 131, 217, 306, 392, 52, 2, 1, 137,
347 312, 227, 19, 21, 12, 17, 18, 20, 16, 25,
348 13, 10, 14, 24, 23, 22, 26, 8, 15, 53,
349 228, 31, 138, 313, 9, 33, 11, 139, 314, 54,
350 229, 28, 27, 140, 315, 34, 35, 29, 46, 32,
351 30, 55, 230, 37, 36, 39, 38, 40, 141, 316,
352 41, 42, 43, 44, 45, 56, 142, 231, 317, 63,
353 73, 92, 340, 82, 324, 149, 353, 159, 334, 165,
354 338, 178, 163, 254, 77, 168, 257, 153, 343, 57,
355 248, 238, 79, 252, 166, 67, 80, 201, 101, 267,
356 143, 164, 341, 255, 339, 187, 376, 318, 78, 328,
357 362, 115, 232, 242, 253, 290, 276, 62, 58, 158,
358 68, 93, 179, 319, 148, 169, 154, 72, 385, 329,
359 333, 344, 102, 83, 144, 233, 323, 124, 243, 192,
360 354, 237, 64, 247, 202, 209, 150, 116, 335, 268,
361 239, 299, 188, 196, 298, 94, 195, 258, 123, 363,
362 384, 109, 325, 371, 170, 370, 84, 110, 295, 180,
363 74, 210, 191, 106, 291, 205, 367, 381, 377, 206,
364 355, 122, 119, 120, 383, 160, 105, 108, 277, 380,
365 294, 284, 285, 345, 208, 269, 249, 366, 386, 300,
366 297, 259, 125, 369, 197, 97, 194, 286, 211, 281,
367 280, 183, 372, 87, 155, 283, 59, 348, 327, 184,
368 76, 111, 330, 203, 349, 69, 98, 152, 145, 189,
369 66, 320, 337, 173, 358, 251, 198, 174, 263, 262,
370 126, 241, 193, 88, 388, 117, 95, 387, 112, 359,
371 287, 244, 103, 272, 301, 171, 162, 234, 273, 127,
372 373, 181, 292, 85, 378, 302, 121, 107, 364, 346,
373 356, 212, 278, 213, 65, 382, 288, 207, 113, 175,
374 99, 296, 374, 368, 199, 260, 185, 336, 331, 161,
375 270, 264, 250, 240, 75, 350, 151, 60, 89, 321,
376 156, 274, 360, 326, 70, 282, 167, 146, 352, 81,
377 91, 389, 266, 245, 177, 235, 190, 256, 204, 342,
378 128, 118, 303, 104, 379, 182, 114, 375, 200, 96,
379 293, 172, 214, 365, 279, 86, 289, 351, 347, 357,
380 261, 186, 176, 271, 90, 100, 147, 322, 275, 361,
381 71, 332, 61, 265, 157, 246, 236
382};
383
384static const kal_uint16 AMRWB1825[365] = { /* 18.25 kbps */
385 0, 4, 6, 121, 199, 280, 358, 7, 5, 3,
386 47, 48, 49, 50, 51, 206, 207, 208, 209, 210,
387 122, 200, 281, 359, 127, 205, 286, 364, 124, 202,
388 283, 361, 125, 203, 284, 362, 128, 287, 126, 204,
389 285, 363, 123, 201, 282, 360, 52, 2, 1, 129,
390 288, 211, 19, 21, 12, 17, 18, 20, 16, 25,
391 13, 10, 14, 24, 23, 22, 26, 8, 15, 53,
392 212, 31, 130, 289, 9, 33, 11, 131, 290, 54,
393 213, 28, 27, 132, 291, 34, 35, 29, 46, 32,
394 30, 55, 214, 37, 36, 39, 38, 40, 133, 292,
395 41, 42, 43, 44, 45, 56, 134, 215, 293, 198,
396 299, 136, 120, 138, 60, 279, 58, 62, 357, 139,
397 140, 295, 156, 57, 219, 297, 63, 217, 137, 170,
398 300, 222, 64, 106, 61, 78, 294, 92, 142, 141,
399 135, 221, 296, 301, 343, 59, 298, 184, 329, 315,
400 220, 216, 265, 251, 218, 237, 352, 223, 157, 86,
401 171, 87, 164, 351, 111, 302, 65, 178, 115, 323,
402 72, 192, 101, 179, 93, 73, 193, 151, 337, 309,
403 143, 274, 69, 324, 165, 150, 97, 338, 110, 310,
404 330, 273, 68, 107, 175, 245, 114, 79, 113, 189,
405 246, 259, 174, 71, 185, 96, 344, 100, 322, 83,
406 334, 316, 333, 252, 161, 348, 147, 82, 269, 232,
407 260, 308, 353, 347, 163, 231, 306, 320, 188, 270,
408 146, 177, 266, 350, 256, 85, 149, 116, 191, 160,
409 238, 258, 336, 305, 255, 88, 224, 99, 339, 230,
410 228, 227, 272, 242, 241, 319, 233, 311, 102, 74,
411 180, 275, 66, 194, 152, 325, 172, 247, 244, 261,
412 117, 158, 166, 354, 75, 144, 108, 312, 94, 186,
413 303, 80, 234, 89, 195, 112, 340, 181, 345, 317,
414 326, 276, 239, 167, 118, 313, 70, 355, 327, 253,
415 190, 176, 271, 104, 98, 153, 103, 90, 76, 267,
416 277, 248, 225, 262, 182, 84, 154, 235, 335, 168,
417 331, 196, 341, 249, 162, 307, 148, 349, 263, 321,
418 257, 243, 229, 356, 159, 119, 67, 187, 173, 145,
419 240, 77, 304, 332, 314, 342, 109, 254, 81, 278,
420 105, 91, 346, 318, 183, 250, 197, 328, 95, 155,
421 169, 268, 226, 236, 264
422};
423
424static const kal_uint16 AMRWB1585[317] = { /* 15.85 kbps */
425 0, 4, 6, 109, 175, 244, 310, 7, 5, 3,
426 47, 48, 49, 50, 51, 182, 183, 184, 185, 186,
427 110, 176, 245, 311, 115, 181, 250, 316, 112, 178,
428 247, 313, 113, 179, 248, 314, 116, 251, 114, 180,
429 249, 315, 111, 177, 246, 312, 52, 2, 1, 117,
430 252, 187, 19, 21, 12, 17, 18, 20, 16, 25,
431 13, 10, 14, 24, 23, 22, 26, 8, 15, 53,
432 188, 31, 118, 253, 9, 33, 11, 119, 254, 54,
433 189, 28, 27, 120, 255, 34, 35, 29, 46, 32,
434 30, 55, 190, 37, 36, 39, 38, 40, 121, 256,
435 41, 42, 43, 44, 45, 56, 122, 191, 257, 63,
436 129, 198, 264, 76, 142, 211, 277, 89, 155, 224,
437 290, 102, 168, 237, 303, 57, 123, 192, 258, 70,
438 136, 205, 271, 83, 149, 218, 284, 96, 162, 231,
439 297, 62, 128, 197, 263, 75, 141, 210, 276, 88,
440 154, 223, 289, 101, 167, 236, 302, 58, 124, 193,
441 259, 71, 137, 206, 272, 84, 150, 219, 285, 97,
442 163, 232, 298, 59, 125, 194, 260, 64, 130, 199,
443 265, 67, 133, 202, 268, 72, 138, 207, 273, 77,
444 143, 212, 278, 80, 146, 215, 281, 85, 151, 220,
445 286, 90, 156, 225, 291, 93, 159, 228, 294, 98,
446 164, 233, 299, 103, 169, 238, 304, 106, 172, 241,
447 307, 60, 126, 195, 261, 65, 131, 200, 266, 68,
448 134, 203, 269, 73, 139, 208, 274, 78, 144, 213,
449 279, 81, 147, 216, 282, 86, 152, 221, 287, 91,
450 157, 226, 292, 94, 160, 229, 295, 99, 165, 234,
451 300, 104, 170, 239, 305, 107, 173, 242, 308, 61,
452 127, 196, 262, 66, 132, 201, 267, 69, 135, 204,
453 270, 74, 140, 209, 275, 79, 145, 214, 280, 82,
454 148, 217, 283, 87, 153, 222, 288, 92, 158, 227,
455 293, 95, 161, 230, 296, 100, 166, 235, 301, 105,
456 171, 240, 306, 108, 174, 243, 309
457};
458
459static const kal_uint16 AMRWB1425[285] = { /* 14.25 kbps */
460 0, 4, 6, 101, 159, 220, 278, 7, 5, 3,
461 47, 48, 49, 50, 51, 166, 167, 168, 169, 170,
462 102, 160, 221, 279, 107, 165, 226, 284, 104, 162,
463 223, 281, 105, 163, 224, 282, 108, 227, 106, 164,
464 225, 283, 103, 161, 222, 280, 52, 2, 1, 109,
465 228, 171, 19, 21, 12, 17, 18, 20, 16, 25,
466 13, 10, 14, 24, 23, 22, 26, 8, 15, 53,
467 172, 31, 110, 229, 9, 33, 11, 111, 230, 54,
468 173, 28, 27, 112, 231, 34, 35, 29, 46, 32,
469 30, 55, 174, 37, 36, 39, 38, 40, 113, 232,
470 41, 42, 43, 44, 45, 56, 114, 175, 233, 62,
471 120, 181, 239, 75, 133, 194, 252, 57, 115, 176,
472 234, 63, 121, 182, 240, 70, 128, 189, 247, 76,
473 134, 195, 253, 83, 141, 202, 260, 92, 150, 211,
474 269, 84, 142, 203, 261, 93, 151, 212, 270, 85,
475 143, 204, 262, 94, 152, 213, 271, 86, 144, 205,
476 263, 95, 153, 214, 272, 64, 122, 183, 241, 77,
477 135, 196, 254, 65, 123, 184, 242, 78, 136, 197,
478 255, 87, 145, 206, 264, 96, 154, 215, 273, 58,
479 116, 177, 235, 66, 124, 185, 243, 71, 129, 190,
480 248, 79, 137, 198, 256, 88, 146, 207, 265, 97,
481 155, 216, 274, 59, 117, 178, 236, 67, 125, 186,
482 244, 72, 130, 191, 249, 80, 138, 199, 257, 89,
483 147, 208, 266, 98, 156, 217, 275, 60, 118, 179,
484 237, 68, 126, 187, 245, 73, 131, 192, 250, 81,
485 139, 200, 258, 90, 148, 209, 267, 99, 157, 218,
486 276, 61, 119, 180, 238, 69, 127, 188, 246, 74,
487 132, 193, 251, 82, 140, 201, 259, 91, 149, 210,
488 268, 100, 158, 219, 277
489};
490
491
492static const kal_uint16 AMRWB1265[253] = { /* 12.65 kbps */
493 0, 4, 6, 93, 143, 196, 246, 7, 5, 3,
494 47, 48, 49, 50, 51, 150, 151, 152, 153, 154,
495 94, 144, 197, 247, 99, 149, 202, 252, 96, 146,
496 199, 249, 97, 147, 200, 250, 100, 203, 98, 148,
497 201, 251, 95, 145, 198, 248, 52, 2, 1, 101,
498 204, 155, 19, 21, 12, 17, 18, 20, 16, 25,
499 13, 10, 14, 24, 23, 22, 26, 8, 15, 53,
500 156, 31, 102, 205, 9, 33, 11, 103, 206, 54,
501 157, 28, 27, 104, 207, 34, 35, 29, 46, 32,
502 30, 55, 158, 37, 36, 39, 38, 40, 105, 208,
